HEAT20G1グレード
UA値0.46以下
UA値0.46以下
耐震等級3相当全棟構造計算
気密性能C値0.5㎠/㎡以下
第3種換気ダクト換気システム
Event
Price
価格は家の大きさでわかりやすく!
「デザイン」×「性能」×「コスト」の優れたバランスの注文住宅!
マイホームでこれからの暮らしを楽しんで欲しいから。
こだわるところはシッカリと他はシンプルとメリハリをつけて低価格を実現しています。
リラシオネスは分かりやすく家の大きさで価格を決めています。
| 施工面積 | 販売価格(10%税込) |
|---|---|
| 26坪 | 21,745,500円 |
| 27坪 | 22,165,500円 |
| 28坪 | 22,564,500円 |
| 29坪 | 23,386,650円 |
| 30坪 | 23,825,550円 |
| 31坪 | 24,026,100円 |
| 32坪 | 24,198,300円 |
| 33坪 | 24,599,400円 |
| 施工面積 | 販売価格(10%税込) |
|---|---|
| 34坪 | 25,000,500円 |
| 35坪 | 25,400,550円 |
| 36坪 | 25,925,550円 |
| 37坪 | 26,317,200円 |
| 38坪 | 26,718,300円 |
| 39坪 | 27,109,950円 |
| 40坪 | 27,529,950円 |
| 施工面積 | 販売価格(10%税込) |
|---|---|
| 26坪 | 21,745,500円 |
| 27坪 | 22,165,500円 |
| 28坪 | 22,564,500円 |
| 29坪 | 23,386,650円 |
| 30坪 | 23,825,550円 |
| 31坪 | 24,026,100円 |
| 32坪 | 24,198,300円 |
| 33坪 | 24,599,400円 |
| 34坪 | 25,000,500円 |
| 35坪 | 25,400,550円 |
| 36坪 | 25,925,550円 |
| 37坪 | 26,317,200円 |
| 38坪 | 26,718,300円 |
| 39坪 | 27,109,950円 |
| 40坪 | 27,529,950円 |
Included
リラシオネスには家づくりに必要な費用が含まれています。